12-12  2009-2010年规模以上工业企业主要经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of All Industrial Enterprises
above Designated Size(2009-2010) 
  Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%)收入法 (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Overall Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Products Sold
Output Value (%) Output Value Ratio Working Capitals Cost Productivity
By Income Approach (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
     
总计                            Total                                                                                                        35.12 39.61 8.53 11.57 62.19 63.74 1.56 1.64 10.36 13.34 213215 292203 96.02 98.24
  国有控股企业                        State-holding Enterprises                                                                     37.56 42.03 7.58 11.58 65.00 65.35 1.75 1.74 10.58 15.17 234275 309456 95.63 99.96
  轻工业                              Light Industry                                                                                      30.29 35.99 6.83 6.81 45.59 52.93 1.80 2.10 4.69 3.46 100416 154081 97.53 96.48
  重工业                              Heavy Industry                                                                                     35.46 39.86 8.62 11.80 63.06 64.24 1.55 1.61 10.86 14.26 232312 313607 95.88 98.39
  大型企业                            Large Enterprises                                                                                 38.03 39.78 7.54 11.64 65.51 65.90 1.91 2.00 10.28 13.51 261005 339888 96.46 100.90
  中型企业                            Medium-sized Enterprises                                                                   29.87 39.96 10.20 13.63 60.57 59.61 1.28 1.35 9.10 16.87 165855 257367 96.46 97.20
  小型企业                            Small Enterprises                                                                                 34.36 37.62 10.23 7.78 51.65 62.18 1.22 1.32 12.20 7.17 181242 243139 94.50 92.53
按登记注册类型分组                 By Status of Registration   213215 292203
  集体企业                            Collective-owned Enterprises                                                              39.54 36.66 18.55 17.21 63.81 78.87 1.13 1.41 20.79 8.37 92209 93021 87.19 96.46
  股份合作企业                        Cooperative Enterprises                                                                       45.15 43.69 132.02 11.57 18.06 33.69 7.31 3.73 3.48 5.70 560962 404020 99.17 100.55
  有限责任公司                        Limited Liability Corporations                                                            30.02 35.15 7.00 9.05 70.48 71.59 1.52 1.70 9.45 9.58 166685 261855 98.26 97.31
  股份有限公司                        Share-holding Corporations Limited                                                   46.62 55.83 12.06 19.38 57.86 57.03 1.28 1.46 23.89 36.18 301401 386014 93.44 101.98
  私营企业                            Private Enterprises                                                                               23.88 33.51 7.59 11.76 56.87 61.34 0.79 1.06 9.72 13.93 133331 222873 91.69 91.11
  其他企业                            Other Enterprises                                                                                 55.37 29.14 12.29 1.42 43.02 73.48 1.20 1.01 19.90 9.51 79270 65984 99.77 103.23
  港、澳、台商投资企业                 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan           50.58 52.99 15.66 -2.59 60.74 93.46 0.90 1.35 7.12 -22.50 177258 282113 95.54 101.05
  外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises                                                                 29.74 35.63 8.29 10.89 53.41 53.10 2.61 1.91 5.46 9.86 212944 313233 98.66 99.24
按工业行业分组                    Grouped by Sector  
  采掘业                              Mining                                                                                                53.65 56.28 12.97 21.18 49.85 51.73 1.69 1.64 15.42 26.01 323000 417413 97.93 98.08
    煤炭开采和洗选业                       Mining and Washing of Coal                                                          51.82 55.41 18.94 20.97 50.60 50.29 0.89 0.97 30.15 38.54 281736 378751 99.02 97.44
    石油和天然气开采业                     Extraction of Petroleum and Natural Gas                                        68.40 68.08 14.99 30.78 56.52 55.22 2.12 2.57 36.88 58.76 472232 523139 100.80 102.00
    黑色金属矿采选业                       Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                38.86 25.46 12.18 26.23 52.13 56.96 1.04 1.87 9.48 13.03 106232 177924 82.00 74.28
    有色金属矿采选业                       Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                        33.74 39.47 8.75 13.07 42.23 48.85 2.20 1.79 6.97 11.17 258076 383130 95.73 97.38
    非金属矿采选业                        Mining and Processing of Nonmetal Ores                                       49.92 47.07 4.48 6.00 55.13 57.49 0.49 0.77 3.16 7.57 65974 85124 72.12 58.95
    其他采矿业                            Mining of Other Ores                                                                      19.05 40.95 11.64 12.18 76.29 49.00 5.19 4.16 0.76 3.64 132985 726147 94.10 96.24
  制造业                              Manufacture                                                                                       30.95 36.97 9.68 10.37 59.00 61.92 1.29 1.43 11.23 11.00 177952 242821 94.42 98.13
    农副食品加工业                        Processing of Food from Agricultural Products                              22.19 30.93 4.02 9.45 58.99 51.25 1.60 2.23 2.06 5.76 123586 229744 94.42 94.75
    食品制造业                            Manufacture of Foods                                                                      29.29 34.44 5.61 14.34 23.01 48.95 2.88 2.35 5.05 7.24 122254 221114 94.00 97.72
    饮料制造业                            Manufacture of Beverages                                                               50.63 38.36 43.37 3.21 45.50 55.71 3.38 1.95 17.94 -4.73 274301 205448 111.10 101.86
    纺织业                                Manufacture of Textile                                                                    23.51 30.83 3.93 4.89 55.27 54.51 1.45 2.35 2.93 3.10 57880 106842 99.14 97.85
    纺织服装、鞋、帽制造业                 Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps       30.16 33.88 8.78 13.37 47.38 45.96 2.80 2.70 5.81 6.06 56153 68211 96.80 96.91
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products             41.75 32.96 11.40 2.73 77.02 67.04 1.04 1.01 1.77 4.51 83254 37077 99.44 130.20
    家具制造业                            Manufacture of Furniture                                                                36.16 43.89 2.15 24.93 66.11 91.20 0.78 3.29 1.14 10.77 70895 114575 117.41 103.08
    造纸及纸制品业                        Manufacture of Paper and Paper Products                                      35.31 52.02 -1.71 1.65 96.50 79.89 0.35 0.92 -20.50 1.32 9753 179690 93.51 138.81
    印刷业和记录媒介的复制                 Printing, Reproduction of Recording Media                                   26.72 36.47 10.37 10.78 49.06 55.53 2.49 3.28 3.64 3.87 87729 134519 95.44 96.01
    石油加工、炼焦及核燃料加工业           Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel         16.43 35.19 8.93 18.95 63.71 63.81 1.29 1.39 6.03 28.70 212515 559769 95.40 104.64
    化学原料及化学制品制造业               Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products  45.62 52.26 13.31 10.45 53.94 59.15 0.60 0.52 56.99 39.57 311222 289926 80.73 92.88
    医药制造业                            Manufacture of Medicines                                                               27.93 41.43 4.31 6.91 28.60 36.92 1.49 1.76 3.93 4.65 107600 194311 93.79 90.63
    橡胶制品业                            Manufacture of Rubber                                                                     31.29 3.04 11.75 23.69 22.33 1.01 0.99 0.98 6.55 43241 95.95 102.29
    塑料制品业                            Manufacture of Plastics                                                                   22.08 42.60 3.37 10.36 62.85 51.43 1.82 1.78 1.07 1.81 37111 79662 89.01 97.71
    非金属矿物制品业                       Manufacture of Non-metallic Mineral Products                              32.17 34.93 12.02 13.09 58.17 67.05 1.51 1.58 10.24 11.18 99910 149379 97.99 97.04
    黑色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                        26.09 32.31 5.27 10.69 65.02 65.66 1.98 2.03 -0.09 6.47 154515 204616 99.79 101.40
    有色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                 25.84 33.85 7.34 9.57 70.32 69.51 2.05 2.91 2.90 6.31 247845 442470 99.93 99.73
    金属制品业                            Manufacture of Metal Products                                                       19.05 27.74 6.62 11.03 39.06 53.46 2.24 1.30 3.68 6.59 106885 100539 95.37 97.12
    通用设备制造业                        Manufacture of General Purpose Machinery                                   21.51 28.68 4.61 8.30 62.41 49.87 1.39 1.16 -0.11 3.93 66282 94261 93.71 96.93
    专用设备制造业                        Manufacture of Special Purpose Machinery                                   37.15 33.74 3.57 28.43 66.42 70.90 0.71 0.94 0.51 43.39 78286 117002 93.04 96.26
    交通运输设备制造业                     Manufacture of Transport Equipment                                             23.98 32.56 2.49 4.27 64.96 52.61 0.81 0.98 -5.61 3.74 87138 117590 104.67 105.60
    电气机械及器材制造业                   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                    24.49 37.35 4.66 8.32 59.18 69.42 1.61 2.37 1.71 4.32 165672 248245 98.67 97.81
    通信设备、计算机及其他                 Manufacture of Communication Equipment, Computers and        30.42 35.64 46.92 5.32 47.57 58.02 1.79 2.97 20.78 2.58 482752 912669 100.00 100.00
      电子设备制造业                          Other Electronic Equipment  
    仪器仪表及文化、办公用                 Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for            42.28 44.20 4.66 16.92 25.08 17.75 1.00 0.96 2.04 25.97 57793 73379 94.38 100.00
      机械制造业                              Cultural Activity and Office Work   
    工艺品及其他制造业                     Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                        56.03 45.40 26.06 12.39 66.91 47.21 1.14 1.85 1.83 4.98 124692 102134 99.77 98.81
  电力、燃气及水的生产和供应业         Production and Distribution of Electricity, Gas and Water          20.31 21.75 2.96 5.19 77.69 77.52 4.74 3.37 -1.69 1.54 167641 286322 99.95 98.91
    电力、热力的生产和供应业               Production and Supply of Electric Power and Heat Power             20.27 21.56 3.03 5.26 78.01 77.49 5.18 3.41 -1.61 1.58 183914 307446 99.99 98.92
    燃气生产和供应业                       Production and Supply of Gas                                                         28.36 10.85 20.46 1.15 19.25 189802 100.00
    水的生产和供应业                       Production and Supply of Water                                                     20.78 46.01 -0.22 1.15 68.38 78.75 0.57 1.15 -14.06 -3.19 21176 65196 96.90 97.55
                               
   
注:工业增加值率是采用企业成本费用调查资料。下表同。 a) Ratio of value added to gross industrial output value are based on business costs surveyed. The same applies to the tables following.